Após analise e de acordo com o CO nº 104 da Associação Futebol de Lisboa, a Rádio AlcabidecheFM faz a seguinte lista (provisória) dos participantes em cada competição de futsal da AFL (de Seniores a Iniciados)
Escalão Sénior
Campeonato Distrital I Divisão
Torrense | Manjoeira | Vialonga |
Novos Talentos | Rangel | Murches |
Vila Verde | JOMA | Jardim Amoreira |
Futsal Oeiras | ACC | União Mira Sintra |
Quinta dos Lombos “B” | Cascais | Juventude Salesiana |
CAD | GROB | Carregado |
AM Portela | Centro Ribmar |
Campeonato Distrital II Divisão
SM 3 Agosto | Pregança do Mar | Damaia Ginásio |
Sporting Torres | Unidos de Arcena | Dezoito de Maio |
Frassati | Alenquer Real | Valejas |
Arranhó | Fundação Salesianos | Tojeira |
Monte Agraço | Academia Johnson | Cascais “B” |
Escalão Juniores (Juniores “A”)
Campeonato Distrital Juniores “A” I Divisão
AM Portela | ACC |
Vinhais | CAD |
AMSAC | Fonsescas e Calçada |
Belenenses | PSACC |
Estoril Praia | Sporting Torres |
Sassoeiros | Sporting CP “B” |
Campeonato Distrital Juniores “A” II Divisão
Associação Marista | São Brás |
Jardim Amoreira | Novos Talentos |
UP Venda Nova | Olivais |
Fundação Salesianos | MTBA |
SM 3 Agosto | Torrense |
Academia Johnson | Rangel |
Tires Futsal | Frassati |
Alenquer Real | Leões Porto Salvo “B” |
Atibá | Vila Verde |
PRESA Casal Rato | Infantado |
Campeonato Distrital Juniores “A” III Divisão
Liberdade AC | Torpedos |
Patameiras | Dezoito de Maio |
Forte da Casa | Juventude Salesiana |
Casa Valdevez | Valejas |
Pregança do Mar | Metralhas |
Manjoeira | Queijas e Benfica |
Casa Benfica Torres Vedras | União Mira Sintra |
Rio de Janeiro | Império do Cruzeiro |
Arsenal Alverca | JOMA |
Escalão Juvenis (Juniores “B”)
Campeonato Distrital Juniores “B” I Divisão
Sporting Torres | Shotokai Queluz |
Leões Porto Salvo “B” | CAD |
Vinhais | Futsal Oeiras |
Sassoeiros | Associação Marista |
Academia Johnson | Jardim Amoreira |
PRESA Casal Rato | Alenquer Real |
Campeonato Distrital Juniores “B” II Divisão
Colégio SCM Lisboa | ACC |
Infantado | Fonsecas Calçada |
Patameiras | Queijas e Benfica “A” |
PSAAC | São Brás |
GROB | Arranhó |
Forte da Casa “A” | SL Benfica “B” |
Novos Talentos | Juventude Salesiana |
JOMA | Caxienses |
Tunelense | AM Porela |
Casa Valdevez | Olivais |
Campeonato Distrital Juniores “B” III Divisão
Unidos Arcena | Castanheira | Torpedos | Atibá |
Forte da Casa “B” | Urban Park | Liberdade AC | Cascais |
Alhandra | UP Venda Nova | Frassati | Valejas |
GD Pirescoxe | Liga de Algés | Rio de Janeiro | MTBA |
Arsenal de Alverca | SM 3 Agosto | Estoril Praia | Queijas e Benfica “B” |
Torrense | União de Alfornelos | Cacém | Tires Futsal |
Escalão Iniciados (Juniores “C”)
Campeonato Distrital Juniores “C” I Divisão
Sporting CP “B” | Belenenses |
Sassoeiros | GROB “A” |
Leões Porto Salvo “A” | Sporting Torres |
Shotokai Queluz | CAD |
Futsal Oeiras | Forte da Casa “A” |
Jardim Amoreira “A” | Quinta dos Lombos “A” |
Campeonato Distrital Juniores “C” II Divisão
Patameiras “A” | Caxienses |
AMSAC | Cacém “A” |
Associação Marista | Colégio SCM Lisboa |
União de Alfornelos | Povoense “A” |
Queijas e Benfica “A” | Filipa de Lencastre |
Leões Porto Salvo “B” | SL Benfica |
PRESA Casal Rato | Juventude Salesiana |
Futsal Oeiras “B” | Academia Johnson |
Vinhais | AM Portela |
CAD |
Campeonato Distrital Juniores “C” III Divisão
Torpedos | MTBA | Sassoeiros | Forte da Casa “B” | Frassati |
UP Venda Nova | Dezoito De Maio | Queijas e e Benfica | Milhardo | Olivais |
Cacém “B” | Atibá “A” | Tires Futsal | Casa Benfica Torres Vedras | GROB “B” |
Torre Laranja | Liberdade AC | CPCD | Alhandra | Jardim Amoreira “B” |
Atibá “B” | Leião | Castanheira | GD Pirescoche | Fonsescas Calçada |
Graça | Estoril Praia | Sobralinho | Filipa de Lencastre | Amigos da Luz |
Novos Talentos | Quinta dos Lombos “B” | Unidos Arcena | PSAAC | Alto Pina |
Infantado “B” | Valejas | CAD “B” | Infantado “A” | Povoense “B” |
FC Rossão | Liga de Algés | Alenquer Real | Patameiras “B” |
Poderá haver alterações dos participantes devido a:
- Novas inscrições de equipas (caso ocorra participam na ultima divisão);
- Desistências de participações das equipas (caso ocorra haverá novas subidas)